产品特点:
技术参数:
规格型号 | M521C | M621C | M621F | M623C | M633C | |
机床参数 | 加工宽度 | 25-210mm | 25-210mm | 25-210mm | 25-230mm | 25-330mm |
加工厚度 | 8-140mm | 8-140mm | 8-140mm | 8-160mm | 8-230mm | |
工作台长度 | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1970mm | 1970mm | |
送料速度 | 7-28m/min | 7-28m/min | 7-28m/min | 7-28m/min | 7-28m/min | |
主轴直径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
主轴转速 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | |
气源压力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | |
电机功率 | 第一下轴 | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 15KW/20HP |
第一上轴 | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | 15KW/20HP | |
右立轴 | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | |
左立轴 | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | |
上轴电动升降 | 0.37KW/0.5HP | 0.37KW/0.5HP | ||||
左轴电动进出 | ||||||
第二上轴 | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 15KW/20HP | ||
第二下轴 | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 15KW/20HP | |
旋转电机 | 0.37KW/0.5HP×2 | |||||
电机功率 | 横梁升降 | 0.75KW1HP | 0.75KW1HP | 0.75KW1HP | 0.75KW/1HP | 0.75KW/1HP |
送料 | 4KW5.5HP | 4KW5.5HP | 4KW5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | |
总功率 | 34.25KW/46.5HP | 39.75KW54HP | 40.49KW/55HP | 55.1KW/74HP | 90.25KW/121HP | |
液压送料电机 | ||||||
刀具直径 | 右立轴 | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm |
左立轴 | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | |
第一下轴 | φ125mm | φ125mm | φ125mm | φ125mm | φ125mm | |
第一上轴 | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | |
第二上轴 | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | ||
第二下轴 | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | φ125-φ180mm | |
备注 | 送料轮直径 | φ140mm | φ140mm | φ140mm | φ140mm | φ140mm |
吸尘管直径 | φ140mm | φ140mm | φ140mm | φ140mm | φ140mm | |
外形尺寸 | 3140×1462×1776 | 3961×1462×1776 | 4100×1500×1740 | 4073×1565×1920 | 4560×1725×1735 | |
净重 | 2800kg | 3150kg | 3150kg | 3500kg | 4600kg | |
最短加工长度 |
上一个: M623C
下一个: -